| Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Data nadania uprawnień |
| 1 | Artur Młynarczyk | Wrocław | 20.06.2015 |
| 2 | Michał Pajurek | Puławy | 20.06.2015 |
| 3 | Mateusz Kolasiński | Biskupiec | 20.06.2015 |
| 4 | Adrian Pupek | Białystok | 20.06.2015 |
| 5 | Mateusz Mokrzyński | Zamość | 05.06.2016 |
| 6 | Paweł Chabrowski | Gdynia | 05.06.2016 |
| 7 | Karolina Wiśniewska | Tczew | 05.06.2016 |
| 8 | Dariusz Oryszczak | Rumia | 05.06.2016 |
| 9 | Damian Grabowski | Lublin | 05.06.2016 |
| 10 | Karol Lemańczyk | Gdynia | 05.06.2016 |
| 11 | Damian Bartelik | Gdańsk | 05.06.2016 |
| 12 | Julia Bystra | Gdańsk | 05.06.2016 |
| 13 | Łukasz Nowak | Gdynia | 05.06.2016 |
| 14 | Adam Grubba | Wejherowo | 05.06.2016 |
| 15 | Wojciech Nowak | Poznań | 05.06.2016 |
| 16 | Jarosław Sajkowski | Gdańsk | 05.06.2016 |
| 17 | Patryk Pałejko | Gdańsk | 05.06.2016 |
| 18 | Grzegorz Gromnicki | Gdańsk | 05.06.2016 |
| 19 | Jakub Popis | Gdańsk | 05.06.2016 |
| 20 | Kacper Lipski | Rybnik | 05.06.2016 |
| 21 | Dawid Czostków | Gdynia | 01.10.2017 |
| 22 | Aleksander Konkol | Gdańsk | 01.10.2017 |
| 23 | Michał Betcher | Gdańsk | 01.10.2017 |
| 24 | Filip Szkwir | Gorzów Wlkp. | 01.10.2017 |
| 25 | Filip Żarnecki | Gdynia | 01.10.2017 |
| 26 | Kamil Karwiński | Brzeg | 01.10.2017 |
| 27 | Marcel Jasiński | Gdynia | 01.10.2017 |
| 28 | Adrian Deptuła | Olsztyn | 01.10.2017 |
| 29 | Jakub Dudkiewicz | Gdańsk | 01.10.2017 |
| 30 | Andrzej Jałosiński | Gdynia | 01.10.2017 |
| 31 | Michał Nosek | Mrągowo | 15.04.2018 |
| 32 | Alex Kucharski | Leszno | 15.04.2018 |
| 33 | Witold Nowak | Poznań | 15.04.2018 |
| 34 | Rafał Ciećwierz | Poznań | 15.04.2018 |
| 35 | Aleksander Raczkowski | Gdańsk | 10.12.2018 |
| 36 | Martin Pierzchała | Gdańsk | 10.12.2018 |
| 37 | Robert Tomaszewski | Gdańsk | 10.12.2018 |
| 38 | Wojciech Muszytowski | Gdańsk | 10.12.2018 |
| 39 | Wojciech Drewski | Gdańsk | 10.12.2018 |
| 40 | Jakub Kalinowski | Gdańsk | 10.12.2018 |
| 41 | Radosław Pawlik | Gdańsk | 10.12.2018 |
| 42 | Radosław Rybnik | Gdańsk | 10.12.2018 |
| 43 | Grzegorz Matyszewski | Gdańsk | 10.12.2018 |
| 44 | Adrian Rentel | Suwałki | 10.12.2018 |
| 45 | Daniel Słowik | Szczawnica | 20.01.2020 |
| 46 | Łukasz Hreczuch | Szczecin | 20.01.2020 |
| 47 | Michał Saliński | Zamość | 20.01.2020 |
| 48 | Bartłomiej Gierszewski | Banino | 20.01.2020 |
| 49 | Bartosz Lange | Bolszewo | 20.01.2020 |
| 50 | Jakub Kwidziński | Bolszewo | 20.01.2020 |
| 51 | Kamil Tomczak | Łódź | 20.01.2020 |
| 52 | Krzysztof Spławski | Zielona Góra | 20.01.2020 |
| 53 | Maciej Zabielski | Biała Podlaska | 20.01.2020 |
| 54 | Marcin Hasiuk | Cybinka | 20.01.2020 |
| 55 | Patryk Morusiewicz | Suwałki | 20.01.2020 |
| 56 | Erik Modzolewski | Suwałki | 20.01.2020 |
| 57 | Krystian Czaplicki | Gdynia | 20.01.2020 |
| 58 | Konrad Ostrowski | Wejherowo | 27.09.2021 |
| 59 | Jacek Hildebrandt | Gdynia | 27.09.2021 |
| 60 | Miłosz Jarmołowicz | Białystok | 27.09.2021 |
| 61 | Kamil Mirzejewski | Gdynia | 27.09.2021 |
| 62 | Barbara Książczyk | Gdynia | 27.09.2021 |
| 63 | Anna Janik | Bydgoszcz | 27.09.2021 |
| 64 | Łukasz Turek | Gorlice | 27.09.2021 |
| 65 | Kamil Zubrzycki | Mielec | 27.09.2021 |
| 66 | Jakub Romanowski | Sopot | 27.09.2021 |
| 67 | Oleksii Kovalenko | Łężyce | 27.09.2021 |
| 68 | Jakub Zawiński | Gdynia | 09.03.2025 |
| 69 | Bartłomiej Stefanowicz | Suwałki | 09.03.2025 |
| 70 | Igor Pawłowicz | Wejherowo | 09.03.2025 |
| 71 | Krystian Konopka | Gdańsk | 09.03.2025 |
| 72 | Dawid Milka | Wejherowo | 09.03.2025 |
| 73 | Jakub Raj | Łódź | 09.03.2025 |
| 74 | Hubert Jarocki | Łódź | 09.03.2025 |
| 75 | Łukasz Szemberski | Wejherowo | 09.03.2025 |
| 76 | Damian Kowalczyk | Rumia | 09.03.2025 |
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Data nadania uprawnień |
| 1 | Aleksander Raczkowski | Kraków | 13.02.2022 |
| 2 | Kamil Tomczak | Łódź | 13.02.2022 |
| 3 | Michał Saliński | Zamość | 13.02.2022 |
| 4 | Patryk Pałejko | Gdynia | 13.02.2022 |
| 5 | Grzegorz Gromnicki | Gdańsk | 13.02.2022 |
| 6 | Michał Betcher | Gdańsk | 13.02.2022 |
| 7 | Jakub Dudkiewicz | Gdańsk | 13.02.2022 |
| 8 | Rafał Kazimierczak | Lublin | 13.02.2022 |
| 9 | Damian Grabowski | Lublin | 13.02.2022 |
| 10 | Karol Lemańczyk | Gdynia | 13.02.2022 |
| 11 | Jakub Kwidziński | Wejherowo | 13.02.2022 |
| 12 | Eryk Modzolewski | Suwałki | 13.02.2022 |
| 13 | Łukasz Nowak | Gdynia | 13.02.2022 |
| 14 | Kacper Lipski | Rybnik | 13.02.2022 |
| 15 | Adrian Rentel | Suwałki | 13.02.2022 |
| 16 | Jarosław Sajkowski | Gdańsk | 13.02.2022 |
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Data nadania uprawnień |
| 1 | Grzegorz Niecko | Gdańsk | 20.06.2015 |
| 2 | Paweł Roziewski | Gdańsk | 20.06.2015 |
| 3 | Filip Stachowiak | Wrocław | 20.06.2015 |
| 4 | Piotr Lichota | Mińsk Mazowiecki | 20.06.2015 |
| 5 | Łukasz Milka | Wejherowo | 01.02.2022 |
| 6 | Tomasz Dąbrowski | Gdańsk | 01.02.2022 |


Polska Federacja Parkour i Freerun
ul. Niwki 12 80-731 Gdańsk
KRS: 0000527188
REGON: 36095722
tel.: 0048 798 634 061
e-mail: kontakt@federacjaparkour.pl
| Tomasz Dąbrowski Prezes Zarządu Tel.: +48 798 634 061 |
